Dictamos cursos de capacitación regularmente en empresas operadoras y en organizaciones afines a la industria del petróleo. Estos cursos se dictan en nuestras oficinas o pueden dictarse bajo la modalidad «in house» en las oficinas del cliente.
Formulario de Inscripción
| Cursos Teórico Práctico | Fecha 2020 | Lugar | Idioma | Instructores | Nivel | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Well Test Interpretation | 4 – 8 Mayo | Buenos Aires, ARG | Español | Carlos Gilardone Luisa Albuquerque | Básico | USD 2500 |
| Dynamic Flow Analysis | 8 – 12 Junio | Buenos Aires, ARG | Español | Carlos Gilardone Luisa Albuquerque | Intermedio | USD 2500 |
| Análisis Nodal | 20 – 24 Julio | Buenos Aires, ARG | Español | Carlos Canel | Intermedio | USD 2500 |
| Termodinámica de Fluidos de Reservorio Aplicada | 3 – 7 Agosto | Buenos Aires, ARG | Español | Carlos Canel Carlos Gilardone | Intermedio | USD 2500 |
| Well Test Interpretation | 14 – 18 Sept | Rio de Janeiro, BRA | Inglés y Portugués | Carlos Gilardone Luisa Albuquerque | Básico | USD 2000 |
| Dynamic Flow Analysis | 9 – 13 Nov | Rio de Janeiro, BRA | Inglés y Portugués | Carlos Gilardone Luisa Albuquerque | Intermedio | USD 2000 |
